Corporate Governance
主要股東名單
| 姓 名 | 本人持有股份 (股數) | 本人持有股份 (持股比例) | 配偶、未成年子 女持有股份 (股數) | 配偶、未成年子 女持有股份 (持股比例) | 利用他人名義 合計持有股份 (股數) | 利用他人名義 合計持有股份 (持股比例) | 前十大股東相互間 (名稱)具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係 | 前十大股東相互間 (關係)具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安基生醫(股)公司 | 10,931,000 | 11.24 | 長聖國際生技(股)公司 | 為長聖國際生技(股)公司 之法人董事 | ||||
| 代表人:蔡文樑 | 長聖國際生技(股)公司 | 為長聖國際生技(股)公司 之法人董事 | ||||||
| 尚禾資產管理(股)公司 | 4,580,000 | 4.7 | 偉裕生技(股)公司 | 為偉裕生技(股)公司之法人董事 | ||||
| 代表人:林吳瓊微 | 偉裕生技(股)公司 | 為偉裕生技(股)公司之法人董事 | ||||||
| 晟德大藥廠(股)公司 | 4,139,000 | 4.26 | 長聖國際生技(股)公司 | 為長聖國際生技(股)公司之法人董事 | ||||
| 代表人:王素琦 | 長聖國際生技(股)公司 | 為長聖國際生技(股)公司之法人董事 | ||||||
| 順天醫藥生技(股)公司 | 4,000,000 | 4.11 | ||||||
| 代表人:林榮錦 | ||||||||
| 廣達電腦(股)公司 | 2,573,000 | 2.65 | ||||||
| 代表人:林百里 | ||||||||
| 大銀投資(股)公司 | 2,000,000 | 2.06 | ||||||
| 代表人:卓文恒 | ||||||||
| 上銀科技(股)公司 | 2,000,000 | 2.06 | ||||||
| 代表人:卓文恒 | ||||||||
| 趨勢科技(股)公司 | 2,000,000 | 2.06 | ||||||
| 代表人:張偉欽 | ||||||||
| 長聖國際生技(股)公司 | 1,500,000 | 1.54 | 安基生醫(股)公司及晟德大藥廠(股)公司 | 為長聖國際生技(股)公司 之法人董事 | ||||
| 代表人:劉銖淇 | 317,000 | 0.33 | ||||||
| 偉裕生技(股)公司 | 1,500,000 | 1.54 | 尚禾資產管理(股)公司 | 為偉裕生技(股)公司之法人董事 | ||||
| 代表人:羅秀芬 |